État de disponibilité: | |
---|---|
vis à métaux à tête cylindrique à entraînement carré
Weifeng/Oem
pan head square drive machine screw
Nom du produit | Vis à métaux à tête cylindrique à entraînement carré en acier inoxydable GB/T 9074.1 | ||||||
Standard: | DIN, ASTM/ANSI JIS EN ISO, AS, GB | ||||||
Matériel | Acier inoxydable : SS201, SS303, SS304, SS316, SS316L, SS904L | ||||||
Acier au carbone : 1010,1022, | |||||||
Finition | Zinc (jaune, blanc, bleu, noir), phosphorisation galvanisée par houblon (HDG), oxyde noir, géomet, Dacroment, anodisation, nickelé, plaqué zinc-nickel | ||||||
Produits personnalisés Délai de mise en œuvre | Saison chargée : 15-25 jours, saison creuse : 10-15 jours | ||||||
Obtenez des échantillons gratuits pour les fixations standard de Ningbo Weifeng Fastener |
Nom du produit | Vis à métaux à tête cylindrique à entraînement carré en acier inoxydable GB/T 9074.1 | ||||||
Standard: | DIN, ASTM/ANSI JIS EN ISO, AS, GB | ||||||
Matériel | Acier inoxydable : SS201, SS303, SS304, SS316, SS316L, SS904L | ||||||
Acier au carbone : 1010,1022, | |||||||
Finition | Zinc (jaune, blanc, bleu, noir), phosphorisation galvanisée par houblon (HDG), oxyde noir, géomet, Dacroment, anodisation, nickelé, plaqué zinc-nickel | ||||||
Produits personnalisés Délai de mise en œuvre | Saison chargée : 15-25 jours, saison creuse : 10-15 jours | ||||||
Obtenez des échantillons gratuits pour les fixations standard de Ningbo Weifeng Fastener |